
Turnhallen
Adressen:Dreifachturnhalle Schulzentrum (Gymnasium) | Bardenbergerstr. 72 | 45 x 27 m | 0 24 06 / 83 314 |
Dreichfachturnhalle Schulzentrum (Berufsbildende Schulen) | Bardenbergerstr. 72 | 45 x 27 m | 0 241 / 51983745 |
Turnhalle | Leonhardstraße 21 | 25 x 12,5 m | 0 24 06 / 39 80 |
Turnhalle Straß | Josefstraße 10 | 20 x 11 m | 0 24 06 / 58 44 |
Turnhalle Bierstraß | Ritzerfelder Str. 42 | 18 x 10 m | 0 24 06 / 23 53 |
Dreifachturnhalle Kohlscheid | Casinostraße | 45 x 27 m | 0 24 06 / 83 314 |
Kircheichstraße | 25 x 12 m | 0 24 07 / 2225 | |
Mehrzweckhalle Kohlscheid | Oststraße | 20 x 10 m | 0 24 06 / 83 314 |
Turnhalle Kohlscheid | Pannesheider Straße 51 | 18 x 10 m | 0 24 07/38 28 |
Dreifachturnhalle Merkstein | Geilenkirchener Straße | 45 x 27 m | 0 24 06 / 98 57 0 |
Turnhalle Stadion Merkstein | Geilenkirchener Straße | 25 x 12,5 m | 0 24 06 / 83 314 |
Turnhalle Merkstein | An der Waidmühl | 18 x 33 m | 0170-5358082 |
Turnhalle Gesamtschule Merkstein | Geilenkirchener Straße | 25 x 12 m | 0 24 06 / 98 57 0 |
Turnhalle Kämpchen | In der Leer 19 | 27 x 15 m | 0 24 07 / 38 79 |
Turnhalle Dietrich-Bonhoeffer-Schule | Dietrich-Bonhoeffer-Str. | 27 x 15 m | 0 24 06 / 97 90 0 |
© 2012 Stadtverwaltung Herzogenrath . Rathausplatz 1 . 52134 Herzogenrath